Сегодня (104) | Вторник Май 06 (56) | Среда Май 07 (31) | Четверг Май 08 (19) | Пятница Май 09 (52) | Суббота Май 10 (115) | Воскресенье Май 11 (72) | Далее (34) |
1-2 2H 39' | 14.50МАЛЬМЁ | 3.92Ничья | 1.32БРОММАПОЙКАРНА | 11 |
2-1 2H 41' | 1.17Сённерйюск | 5.00Ничья | 28.00Ольборг | 12 |
0-0 1H 14' | 2.45Риу Ави | 2.95Ничья | 2.99Estrela da Amadora | 31 |
0-0 1H 13' | 1.81CD Castellon | 3.34Ничья | 4.37Real Sporting | 27 |
1-1 2H 40' | 5.30Касымпаша | 1.32Ничья | 7.20Трабзонспор | 11 |
0-0 2H 42' | 8.40ЭРЕБРУ | 1.22Ничья | 6.70Trelleborgs FF | 7 |
1-1 2H 41' | 5.60Korona Kielce | 1.29Ничья | 7.70GKS Katowice | 8 |
1-1 2H 33' | 4.73National Bank of Egypt SC | 1.51Ничья | 4.38Zamalek | 9 |
2-3 2H 41' | 75.00PAS Lamia 1964 | 6.90Ничья | 1.061Levadiakos | 8 |
0-1 2H 42' | 105.00Пенафиел | 7.50Ничья | 1.043SC Uniao Torreense | 9 |
1-0 2H 39' | 1.11Kotwica Kolobrzeg | 5.40Ничья | 42.00Chrobry Glogow | 9 |
1-1 2H 8' | 2.43Maccabi Tel Aviv | 2.30Ничья | 3.63Hapoel Beer Sheva | 9 |
2-2 2H 19' | 1.52Аль-Райян | 2.74Ничья | 10.00Lusail SC | 8 |
2-2 2H 40' | 4.67BK Olympic | 1.31Ничья | 6.90FC Rosengard | 8 |
0-0 1H 44' | 2.27KF Egnatia (n) | 2.18Ничья | 3.95Partizani Tirana | 9 |
0-0 2H 21' | 4.33Floriana FC | 1.46Ничья | 4.23Hamrun Spartans | 8 |
3-2 2H 38' | 1.16Rosenborg 2 | 4.08Ничья | 21.00FK Nardo | 8 | |
0-1 1H 44' | 3.95Haugesund 2 | 3.33Ничья | 1.67Sandnes Ulf 2 | 10 |
0-1 2H 41' | 44.00Djurgardens (w) | 5.50Ничья | 1.091IFK Norrkoping (w) | 9 | |
1-0 2H 43' | 1.073Hammarby (w) | 5.40Ничья | 245.00BK Hacken (w) | 8 |
1-0 1H 44' | 1.90Ghana U20 | 2.72Ничья | 4.42Senegal U20 | 10 |
1-1 1H 44' | 2.68Southampton U21 | 2.96Ничья | 2.43Fulham U21 | 12 |
0-1 1H 42' | Colchester United U21 | Ничья | Crewe Alexandra U21 | 0 |
0-0 1H 12' | 3.54CA Fenix (n) | 2.52Ничья | 2.26Villa Dalmine | 15 |
0-0 1H 8' | 1.76Sportivo Barracas (n) | 2.94Ничья | 4.12CA Deportivo Paraguayo | 15 |
1-2 2H 39' | 2.47-0.25МАЛЬМЁ | 1.60+0.25БРОММАПОЙКАРНА | 11 | |
1-2 2H 39' | 1.290.00МАЛЬМЁ | 3.700.00БРОММАПОЙКАРНА | 11 | |
2-0 2H 33' | 2.310.00ЭЛЬФСБОРГ | 1.680.00ГАИС ГЁТЕБОРГ | 14 | |
2-0 2H 33' | 1.51+0.25ЭЛЬФСБОРГ | 2.69-0.25ГАИС ГЁТЕБОРГ | 14 |
2-1 2H 41' | 2.610.00Сённерйюск | 1.540.00Ольборг | 12 | |
2-1 2H 41' | 1.33+0.25Сённерйюск | 3.43-0.25Ольборг | 12 |
0-0 1H 14' | 2.09-0.25Риу Ави | 1.83+0.25Estrela da Amadora | 31 | |
0-0 1H 14' | 1.700.00Риу Ави | 2.280.00Estrela da Amadora | 31 | |
0-0 1H 14' | 2.47-0.50Риу Ави | 1.60+0.50Estrela da Amadora | 31 |
0-0 1H 13' | 2.06-0.75CD Castellon | 1.86+0.75Real Sporting | 27 | |
0-0 1H 13' | 1.81-0.50CD Castellon | 2.12+0.50Real Sporting | 27 | |
0-0 1H 13' | 1.56-0.25CD Castellon | 2.56+0.25Real Sporting | 27 |
1-1 2H 40' | 1.690.00Касымпаша | 2.290.00Трабзонспор | 11 | |
1-1 2H 40' | 3.70-0.25Касымпаша | 1.29+0.25Трабзонспор | 11 |
0-2 2H 42' | 1.660.00ИК БРАГЕ | 2.350.00ЭСТЕРСУНД | 7 | |
0-2 2H 42' | 4.33-0.25ИК БРАГЕ | 1.22+0.25ЭСТЕРСУНД | 7 | |
0-0 2H 42' | 2.230.00ЭРЕБРУ | 1.730.00Trelleborgs FF | 7 | |
0-0 2H 42' | 1.25+0.25ЭРЕБРУ | 4.03-0.25Trelleborgs FF | 7 |
2-0 1H 43' | 1.87-0.75Шемрок Роверс | 2.05+0.75Слайго Роверс | 23 | |
2-0 1H 43' | 2.36-1.00Шемрок Роверс | 1.65+1.00Слайго Роверс | 23 | |
2-0 1H 43' | 1.62-0.50Шемрок Роверс | 2.42+0.50Слайго Роверс | 23 |
1-1 2H 41' | 1.640.00Korona Kielce | 2.380.00GKS Katowice | 8 | |
1-1 2H 41' | 3.77-0.25Korona Kielce | 1.28+0.25GKS Katowice | 8 |
3-0 2H 10' | FCSB | Dinamo Bucuresti | 0 |
1-1 2H 33' | 2.030.00National Bank of Egypt SC | 1.870.00Zamalek | 9 | |
1-1 2H 33' | 1.40+0.25National Bank of Egypt SC | 3.00-0.25Zamalek | 9 |
2-3 2H 41' | 2.330.00PAS Lamia 1964 | 1.650.00Levadiakos | 8 | |
2-3 2H 41' | 1.24+0.25PAS Lamia 1964 | 3.94-0.25Levadiakos | 8 |
0-1 2H 42' | 2.580.00Пенафиел | 1.530.00SC Uniao Torreense | 9 | |
0-1 2H 42' | 1.25+0.25Пенафиел | 3.85-0.25SC Uniao Torreense | 9 |
1-0 2H 39' | 2.470.00Kotwica Kolobrzeg | 1.580.00Chrobry Glogow | 9 | |
1-0 2H 39' | 1.26+0.25Kotwica Kolobrzeg | 3.77-0.25Chrobry Glogow | 9 |
1-1 2H 8' | 2.09-0.25Maccabi Tel Aviv | 1.75+0.25Hapoel Beer Sheva | 9 | |
1-1 2H 8' | 1.560.00Maccabi Tel Aviv | 2.380.00Hapoel Beer Sheva | 9 |
4-2 2H 33' | 1.790.00Al Naser Al Farwaniyah | 2.050.00Al Yarmouk Mishref | 7 | |
4-2 2H 33' | 2.88-0.25Al Naser Al Farwaniyah | 1.37+0.25Al Yarmouk Mishref | 7 |
2-2 2H 19' | 1.93-0.75Аль-Райян | 1.91+0.75Lusail SC | 8 | |
2-2 2H 19' | 2.21-1.00Аль-Райян | 1.66+1.00Lusail SC | 8 |
2-0 2H 41' | 2.060.00Assyriska FF | 1.780.00Vasalunds IF | 7 | |
2-0 2H 41' | 1.19+0.25Assyriska FF | 3.85-0.25Vasalunds IF | 7 |
2-2 2H 40' | 1.510.00BK Olympic | 2.490.00FC Rosengard | 8 | |
2-2 2H 40' | 3.08-0.25BK Olympic | 1.32+0.25FC Rosengard | 8 |
0-0 1H 44' | 1.92-0.25KF Egnatia (n) | 1.84+0.25Partizani Tirana | 9 | |
0-0 1H 44' | 1.390.00KF Egnatia (n) | 2.580.00Partizani Tirana | 9 |
0-0 2H 21' | 1.930.00Floriana FC | 1.870.00Hamrun Spartans | 8 | |
0-0 2H 21' | 1.26+0.25Floriana FC | 3.17-0.25Hamrun Spartans | 8 |
3-2 2H 38' | 2.210.00Rosenborg 2 | 1.620.00FK Nardo | 8 | |
3-2 2H 38' | 1.37+0.25Rosenborg 2 | 2.75-0.25FK Nardo | 8 | |
0-1 1H 44' | 1.79-0.25Haugesund 2 | 2.01+0.25Sandnes Ulf 2 | 10 | |
0-1 1H 44' | 2.13-0.50Haugesund 2 | 1.68+0.50Sandnes Ulf 2 | 10 |
1-0 1H 44' | 1.90+0.50Ghana U20 | 1.94-0.50Senegal U20 | 10 | |
1-0 1H 44' | 2.31+0.25Ghana U20 | 1.60-0.25Senegal U20 | 10 |
1-1 1H 44' | 2.020.00Southampton U21 | 1.820.00Fulham U21 | 12 | |
1-1 1H 44' | 1.68+0.25Southampton U21 | 2.19-0.25Fulham U21 | 12 |
0-1 1H 42' | Colchester United U21 | Crewe Alexandra U21 | 0 |
0-2 1H 42' | 1.91+1.00Real Brasilia (w) | 1.89-1.00Cruzeiro (w) | 14 | |
0-2 1H 42' | 1.62+1.25Real Brasilia (w) | 2.21-1.25Cruzeiro (w) | 14 |
0-0 1H 12' | 1.96+0.25CA Fenix (n) | 1.88-0.25Villa Dalmine | 15 | |
0-0 1H 12' | 1.63+0.50CA Fenix (n) | 2.26-0.50Villa Dalmine | 15 |
0-0 1H 8' | 1.76-0.50Sportivo Barracas (n) | 1.94+0.50CA Deportivo Paraguayo | 15 | |
0-0 1H 8' | 2.06-0.75Sportivo Barracas (n) | 1.64+0.75CA Deportivo Paraguayo | 15 |
Май 06 03:00 | 2.25КРИСТАЛ ПЭЛАС | 3.34Ничья | 3.25НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ | 30 |
Май 06 02:45 | 4.72ДЖЕНОА | 3.74Ничья | 1.75МИЛАН | 30 |
Май 06 03:00 | 2.04ЖИРОНА | 3.33Ничья | 3.84МАЛЬОРКА | 30 |
Май 06 03:15 | 2.27AVS | 3.26Ничья | 3.17Боавишта | 22 |
Май 06 02:45 | 2.03Дерри Сити | 3.04Ничья | 3.85Сент-Патрикс Атлетик | 19 |
Май 06 03:15 | 1.46Vikingur Reykjavik | 4.58Ничья | 5.50Fram Reykjavik | 19 | |
Май 06 03:15 | 2.76Afturelding | 3.60Ничья | 2.26Stjarnan Gardabaer | 19 | |
Май 06 03:15 | 1.63Breidablik | 4.60Ничья | 4.01KR Reykjavik | 19 |
Май 06 06:00 | 1.84Red Bull Bragantino (n) | 3.44Ничья | 4.41Mirassol FC | 26 | |
Май 06 07:00 | 3.10EC Juventude | 3.06Ничья | 2.42Atletico Mineiro | 26 |
Май 06 06:00 | 2.06Goias | 2.93Ничья | 3.62Avai FC | 15 |
Май 06 **:** | 2.14Boyaca Chico | 2.82Ничья | 3.34Envigado FC | 15 |
Май 06 08:00 | 1.49Aucas Quito | 3.72Ничья | 5.40Libertad de Loja | 15 |
Май 06 03:00 | 1.84CDT Real Oruro | 3.19Ничья | 3.78FC Universitario de Vinto | 15 |
Май 06 06:00 | 2.50General Caballero JLM | 2.93Ничья | 2.63Sportivo Trinidense | 15 |
Май 06 04:05 | 2.39Nueva Chicago | 2.70Ничья | 3.01Estudiantes de Caseros | 15 | |
Май 06 07:00 | 1.97Agropecuario Argentino | 2.89Ничья | 3.75CA Central Norte | 15 | |
Май 06 08:10 | 2.02Defensores de Belgrano | 2.69Ничья | 3.93CA Mitre | 15 |
Май 06 03:00 | 1.57CD Magallanes | 3.53Ничья | 4.92Deportes Santa Cruz | 15 |
Май 06 06:30 | 2.07Figueirense FC | 2.85Ничья | 3.47Caxias RS | 15 | |
Май 06 06:30 | 2.04Sao Bernardo FC | 2.92Ничья | 3.47Londrina EC | 15 |
Май 06 09:00 | 1.71Pachuca (w) | 3.28Ничья | 3.82Rayados Monterrey (w) | 13 |
Май 06 03:00 | 2.28Sportivo Estudiantes San Luis | 2.64Ничья | 2.98Juventud Unida Universitario | 13 | |
Май 06 08:00 | 1.63Atenas de Rio Cuarto | 3.11Ничья | 4.57Gutierrez SC | 13 |
Май 06 05:00 | 2.03Sol de America | 2.81Ничья | 3.29Resistencia SC | 13 | |
Май 06 07:30 | 2.31Encarnacion FC | 2.78Ничья | 2.78Deportivo Santani | 13 |
Май 06 **:** | 1.62Millonarios Bogota (w) | 3.16Ничья | 4.56Internacional FC de Palmira (w) | 13 |
Май 06 11:00 | 2.11JEF United Ichihara Chiba (w) | 2.75Ничья | 3.18Omiya Ardija Ventus (w) | 13 |
Май 06 02:45 | 1.94+0.75ДЖЕНОА | 2.00-0.75МИЛАН | 30 | |
Май 06 02:45 | 2.23+0.50ДЖЕНОА | 1.75-0.50МИЛАН | 30 | |
Май 06 02:45 | 1.65+1.00ДЖЕНОА | 2.40-1.00МИЛАН | 30 | |
Май 06 02:45 | 2.61+0.25ДЖЕНОА | 1.56-0.25МИЛАН | 30 |
Май 06 03:00 | 2.04-0.50ЖИРОНА | 1.90+0.50МАЛЬОРКА | 30 | |
Май 06 03:00 | 1.76-0.25ЖИРОНА | 2.21+0.25МАЛЬОРКА | 30 | |
Май 06 03:00 | 2.42-0.75ЖИРОНА | 1.64+0.75МАЛЬОРКА | 30 | |
Май 06 03:00 | 1.440.00ЖИРОНА | 3.000.00МАЛЬОРКА | 30 |
Май 06 03:15 | 2.05-0.25AVS | 1.87+0.25Боавишта | 22 | |
Май 06 03:15 | 1.680.00AVS | 2.310.00Боавишта | 22 |
Май 06 02:45 | 2.03-0.50Дерри Сити | 1.89+0.50Сент-Патрикс Атлетик | 19 | |
Май 06 02:45 | 1.74-0.25Дерри Сити | 2.21+0.25Сент-Патрикс Атлетик | 19 | |
Май 06 02:45 | 2.42-0.75Дерри Сити | 1.62+0.75Сент-Патрикс Атлетик | 19 |
Май 06 06:00 | 2.08-0.50Goias | 1.82+0.50Avai FC | 15 | |
Май 06 06:00 | 1.73-0.25Goias | 2.20+0.25Avai FC | 15 |
Май 06 **:** | 2.02-0.25Boyaca Chico | 1.82+0.25Envigado FC | 15 | |
Май 06 **:** | 1.540.00Boyaca Chico | 2.420.00Envigado FC | 15 |
Май 06 08:00 | 1.95-1.00Aucas Quito | 1.89+1.00Libertad de Loja | 15 | |
Май 06 08:00 | 1.70-0.75Aucas Quito | 2.16+0.75Libertad de Loja | 15 |
Май 06 03:00 | 1.84-0.50CDT Real Oruro | 2.00+0.50FC Universitario de Vinto | 15 | |
Май 06 03:00 | 2.09-0.75CDT Real Oruro | 1.75+0.75FC Universitario de Vinto | 15 |
Май 06 06:00 | 1.850.00General Caballero JLM | 1.990.00Sportivo Trinidense | 15 | |
Май 06 06:00 | 2.23-0.25General Caballero JLM | 1.65+0.25Sportivo Trinidense | 15 |
Май 06 03:00 | 1.86-0.75CD Magallanes | 1.98+0.75Deportes Santa Cruz | 15 | |
Май 06 03:00 | 2.12-1.00CD Magallanes | 1.73+1.00Deportes Santa Cruz | 15 |
Май 06 09:00 | 1.72-0.50Pachuca (w) | 2.08+0.50Rayados Monterrey (w) | 13 |
Май 06 03:00 | 2.01-0.25Sportivo Estudiantes San Luis | 1.75+0.25Juventud Unida Universitario | 13 | |
Май 06 08:00 | 1.92-0.75Atenas de Rio Cuarto | 1.84+0.75Gutierrez SC | 13 |
Май 06 05:00 | 1.82-0.25Sol de America | 1.98+0.25Resistencia SC | 13 | |
Май 06 07:30 | 1.720.00Encarnacion FC | 2.080.00Deportivo Santani | 13 |
Май 06 **:** | 1.87-0.75Millonarios Bogota (w) | 1.83+0.75Internacional FC de Palmira (w) | 13 |
Май 06 11:00 | 2.11-0.50JEF United Ichihara Chiba (w) | 1.70+0.50Omiya Ardija Ventus (w) | 13 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?