Today (0) | Segunda-feira May 12 (0) | Terça-feira May 13 (10) | Quarta-feira May 14 (0) | Quinta-feira May 15 (0) | Sexta-feira May 16 (0) | Sábado May 17 (0) | Mais (0) |
May 14 **:** | 1.94-1.00Bréscia | 1.96+1.00AC Reggiana 1919 | 4 | |
May 14 **:** | 1.80+0.25Cittadella | 2.11-0.25Salernitana | 4 | |
May 14 **:** | 1.85+0.25Juve Stabia | 2.05-0.25Sampdoria | 4 | |
May 14 **:** | 1.800.00Mantova | 2.110.00Catanzaro | 4 | |
May 14 **:** | 2.08+0.25Modena FC 2018 | 1.82-0.25Cesena FC | 4 | |
May 14 **:** | 1.75-0.50Palermo | 2.17+0.50Carrarese | 4 | |
May 14 **:** | 2.03+0.25Pisa | 1.87-0.25cremonesa | 4 | |
May 14 **:** | 1.98+0.25Sassuolo | 1.92-0.25Frosinone | 4 | |
May 14 **:** | 1.85+0.50FC Sudtirol | 2.05-0.50SSC Bari | 4 | |
May 14 **:** | 1.95-1.00Spezia | 1.95+1.00Cosenza | 4 |
May 14 **:** | 2.06-0.50Bréscia | 1.80+0.50AC Reggiana 1919 | 4 | |
May 14 **:** | 2.130.00Cittadella | 1.740.00Salernitana | 4 | |
May 14 **:** | 2.250.00Juve Stabia | 1.660.00Sampdoria | 4 | |
May 14 **:** | 1.760.00Mantova | 2.110.00Catanzaro | 4 | |
May 14 **:** | 1.72+0.25Modena FC 2018 | 2.16-0.25Cesena FC | 4 | |
May 14 **:** | 1.86-0.25Palermo | 2.00+0.25Carrarese | 4 | |
May 14 **:** | 1.72+0.25Pisa | 2.16-0.25cremonesa | 4 | |
May 14 **:** | 1.72+0.25Sassuolo | 2.16-0.25Frosinone | 4 | |
May 14 **:** | 1.75+0.25FC Sudtirol | 2.12-0.25SSC Bari | 4 | |
May 14 **:** | 2.12-0.50Spezia | 1.75+0.50Cosenza | 4 |
May 14 **:** Bréscia -vs- AC Reggiana 1919 | ||
---|---|---|
2.082.50Acima | 1.802.50Abaixo | 4 |
May 14 **:** Cittadella -vs- Salernitana | ||
2.082.50Acima | 1.802.50Abaixo | 4 |
May 14 **:** Juve Stabia -vs- Sampdoria | ||
2.032.25Acima | 1.852.25Abaixo | 4 |
May 14 **:** Mantova -vs- Catanzaro | ||
1.832.25Acima | 2.052.25Abaixo | 4 |
May 14 **:** Modena FC 2018 -vs- Cesena FC | ||
1.982.50Acima | 1.902.50Abaixo | 4 |
May 14 **:** Palermo -vs- Carrarese | ||
1.882.50Acima | 2.002.50Abaixo | 4 |
May 14 **:** Pisa -vs- cremonesa | ||
2.062.75Acima | 1.822.75Abaixo | 4 |
May 14 **:** Sassuolo -vs- Frosinone | ||
2.032.50Acima | 1.852.50Abaixo | 4 |
May 14 **:** FC Sudtirol -vs- SSC Bari | ||
1.892.25Acima | 1.992.25Abaixo | 4 |
May 14 **:** Spezia -vs- Cosenza | ||
2.082.75Acima | 1.802.75Abaixo | 4 |
May 14 **:** Bréscia -vs- AC Reggiana 1919 | ||
---|---|---|
2.001.00Acima | 1.861.00Abaixo | 4 |
May 14 **:** Cittadella -vs- Salernitana | ||
2.041.00Acima | 1.821.00Abaixo | 4 |
May 14 **:** Juve Stabia -vs- Sampdoria | ||
1.710.75Acima | 2.170.75Abaixo | 4 |
May 14 **:** Mantova -vs- Catanzaro | ||
2.061.00Acima | 1.801.00Abaixo | 4 |
May 14 **:** Modena FC 2018 -vs- Cesena FC | ||
1.941.00Acima | 1.921.00Abaixo | 4 |
May 14 **:** Palermo -vs- Carrarese | ||
1.861.00Acima | 2.001.00Abaixo | 4 |
May 14 **:** Pisa -vs- cremonesa | ||
1.761.00Acima | 2.111.00Abaixo | 4 |
May 14 **:** Sassuolo -vs- Frosinone | ||
1.931.00Acima | 1.931.00Abaixo | 4 |
May 14 **:** FC Sudtirol -vs- SSC Bari | ||
2.061.00Acima | 1.801.00Abaixo | 4 |
May 14 **:** Spezia -vs- Cosenza | ||
1.791.00Acima | 2.071.00Abaixo | 4 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?