Today (0) | Segunda-feira May 12 (0) | Terça-feira May 13 (0) | Quarta-feira May 14 (0) | Quinta-feira May 15 (0) | Sexta-feira May 16 (0) | Sábado May 17 (9) | Mais (0) |
May 18 **:** | 3.10Lens | 3.53Desenhar | 2.02AS Monaco | 8 | |
May 18 **:** | 1.35Lille | 4.43Desenhar | 7.30Reims | 8 | |
May 18 **:** | 1.29Lyon | 5.20Desenhar | 7.30Angers | 8 | |
May 18 **:** | 1.55Marselha | 4.10Desenhar | 4.72Rennes | 8 | |
May 18 **:** | 1.43Nice | 4.28Desenhar | 5.90Brest | 8 | |
May 18 **:** | 1.55Strasbourg | 3.97Desenhar | 4.83Le Havre | 8 | |
May 18 **:** | 1.94Saint Etienne | 3.49Desenhar | 3.35Toulouse | 8 | |
May 18 **:** | 1.23Paris Saint-Germain | 5.90Desenhar | 8.20Auxerre | 8 | |
May 18 **:** | 1.50Nantes | 3.95Desenhar | 5.40Montpellier | 8 |
May 18 **:** | 3.34Lens | 2.33Desenhar | 2.54AS Monaco | 8 | |
May 18 **:** | 1.90Lille | 2.35Desenhar | 5.90Reims | 8 | |
May 18 **:** | 1.71Lyon | 2.71Desenhar | 5.90Angers | 8 | |
May 18 **:** | 1.98Marselha | 2.53Desenhar | 4.54Rennes | 8 | |
May 18 **:** | 2.05Nice | 2.37Desenhar | 4.71Brest | 8 | |
May 18 **:** | 2.05Strasbourg | 2.41Desenhar | 4.56Le Havre | 8 | |
May 18 **:** | 2.41Saint Etienne | 2.35Desenhar | 3.55Toulouse | 8 | |
May 18 **:** | 1.57Paris Saint-Germain | 2.95Desenhar | 6.80Auxerre | 8 | |
May 18 **:** | 2.04Nantes | 2.32Desenhar | 4.97Montpellier | 8 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?