Today (14) | Terça-feira Apr 22 (0) | Quarta-feira Apr 23 (0) | Quinta-feira Apr 24 (0) | Sexta-feira Apr 25 (0) | Sábado Apr 26 (0) | Domingo Apr 27 (0) | Mais (0) |
Apr 21 19:30 | 2.33Liang Qiu | 1.61Hollo Mike | 5 | |
Apr 21 20:00 | 5.54Joon Shim | 1.16Rafael Turrini | 7 | |
Apr 21 20:30 | 1.70Jaime Lama | 2.17Damian Zech | 7 | |
Apr 21 21:00 | 3.08Hollo Mike | 1.38Kirill Fadeev | 7 | |
Apr 21 21:30 | 2.06Liang Qiu | 1.77Rafael Turrini | 5 | |
Apr 21 22:00 | 2.85Mudit Dani | 1.43Joon Shim | 7 | |
Apr 21 23:00 | 4.12Mudit Dani | 1.24Liang Qiu | 5 | |
Apr 21 23:30 | 2.33Hollo Mike | 1.61Rafael Turrini | 7 | |
Apr 22 00:00 | 3.56Jaime Lama | 1.30Joon Shim | 7 | |
Apr 22 00:30 | 11.00Damian Zech | 1.05Liang Qiu | 4 | |
Apr 22 01:00 | 4.44Mudit Dani | 1.21Hollo Mike | 7 | |
Apr 22 01:30 | 7.66Joon Shim | 1.09Kirill Fadeev | 7 |
Apr 21 20:00 | 1.58+2.50Joon Shim | 2.25-2.50Rafael Turrini | 7 | |
Apr 21 20:30 | 2.36-1.50Jaime Lama | 1.53+1.50Damian Zech | 7 | |
Apr 21 21:00 | 1.86+1.50Hollo Mike | 1.86-1.50Kirill Fadeev | 7 | |
Apr 21 22:00 | 1.86+1.50Mudit Dani | 1.86-1.50Joon Shim | 7 | |
Apr 21 22:30 | 3.00+2.50Damian Zech | 1.35-2.50Kirill Fadeev | 4 | |
Apr 21 23:30 | 1.58+1.50Hollo Mike | 2.25-1.50Rafael Turrini | 7 | |
Apr 22 00:00 | 2.09+1.50Jaime Lama | 1.67-1.50Joon Shim | 7 | |
Apr 22 01:00 | 2.44+1.50Mudit Dani | 1.49-1.50Hollo Mike | 7 | |
Apr 22 01:30 | 1.81+2.50Joon Shim | 1.91-2.50Kirill Fadeev | 7 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?