Apr 11 19:15 | 1.93e-Wales | 3.30Seri | 3.04e-Finland | 19 | |
Apr 11 19:15 | 2.82e-Spain | 3.63Seri | 1.92e-Denmark | 19 |
Apr 11 19:15 | 1.43e-Real Madrid | 4.37Seri | 4.47e-Manchester United | 19 | |
Apr 11 19:15 | 1.11e-Manchester City | 7.00Seri | 9.00e-Feyenoord | 18 |
Apr 11 19:15 | 1.93-0.50e-Wales | 1.83+0.50e-Finland | 19 | |
Apr 11 19:15 | 1.68-0.25e-Wales | 2.08+0.25e-Finland | 19 | |
Apr 11 19:15 | 2.17-0.75e-Wales | 1.61+0.75e-Finland | 19 | |
Apr 11 19:15 | 1.84+0.50e-Spain | 1.92-0.50e-Denmark | 19 | |
Apr 11 19:15 | 2.06+0.25e-Spain | 1.70-0.25e-Denmark | 19 | |
Apr 11 19:15 | 1.64+0.75e-Spain | 2.13-0.75e-Denmark | 19 |
Apr 12 02:45 | 3.84Udinese | 3.50Seri | 1.98AC Milan | 30 |
Apr 12 03:00 | 2.38Valencia | 3.15Seri | 3.18Sevilla | 30 |
Apr 12 02:30 | 2.82VfL Wolfsburg | 3.56Seri | 2.40RB Leipzig | 30 |
Apr 12 02:45 | 1.51Lens | 4.20Seri | 6.10Reims | 30 |
Apr 12 03:00 | 1.65Burnley | 3.70Seri | 5.40Norwich City | 28 |
Apr 12 02:45 | 1.95+0.50Udinese | 1.98-0.50AC Milan | 30 | |
Apr 12 02:45 | 1.71+0.75Udinese | 2.28-0.75AC Milan | 30 | |
Apr 12 02:45 | 2.31+0.25Udinese | 1.69-0.25AC Milan | 30 | |
Apr 12 02:45 | 3.080.00Udinese | 1.410.00AC Milan | 30 |
Apr 12 03:00 | 2.02-0.25Valencia | 1.91+0.25Sevilla | 30 | |
Apr 12 03:00 | 2.38-0.50Valencia | 1.65+0.50Sevilla | 30 | |
Apr 12 03:00 | 1.630.00Valencia | 2.420.00Sevilla | 30 | |
Apr 12 03:00 | 2.85-0.75Valencia | 1.47+0.75Sevilla | 30 |
Apr 12 02:30 | 1.86+0.25VfL Wolfsburg | 2.07-0.25RB Leipzig | 30 | |
Apr 12 02:30 | 2.210.00VfL Wolfsburg | 1.750.00RB Leipzig | 30 | |
Apr 12 02:30 | 1.64+0.50VfL Wolfsburg | 2.40-0.50RB Leipzig | 30 | |
Apr 12 02:30 | 2.63-0.25VfL Wolfsburg | 1.54+0.25RB Leipzig | 30 |
Apr 12 02:45 | 1.92-1.00Lens | 2.00+1.00Reims | 30 | |
Apr 12 02:45 | 2.21-1.25Lens | 1.74+1.25Reims | 30 | |
Apr 12 02:45 | 1.67-0.75Lens | 2.33+0.75Reims | 30 | |
Apr 12 02:45 | 2.58-1.50Lens | 1.55+1.50Reims | 30 |
Apr 12 03:00 | 1.83-0.75Burnley | 2.09+0.75Norwich City | 28 | |
Apr 12 03:00 | 2.14-1.00Burnley | 1.79+1.00Norwich City | 28 | |
Apr 12 03:00 | 1.65-0.50Burnley | 2.36+0.50Norwich City | 28 | |
Apr 12 03:00 | 2.51-1.25Burnley | 1.56+1.25Norwich City | 28 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?