Heute (15) | Samstag Mai 31 (19) | Sonntag Jun 01 (3) | Montag Jun 02 (0) | Dienstag Jun 03 (0) | Mittwoch Jun 04 (0) | Donnerstag Jun 05 (0) | More (0) |
2-2 2H 50'+7' | Heidelberg United | Unentschieden | St Albans Saints | 1 | |
0-1 2H 31' | 46.00Dandenong City | 6.30Unentschieden | 1.087Dandenong Thunder | 9 | |
2-2 HT | 2.61Hume City | 2.59Unentschieden | 3.01Green Gully SC | 11 |
1-2 1H 33' | 3.34Adelaide City | 2.94Unentschieden | 2.07FK Beograd Adelaide | 17 | |
0-0 1H 38' | 3.58West Torrens Birkalla | 2.97Unentschieden | 1.98Para Hills Knights | 15 |
0-0 1H 19' | 2.57Mindil Aces FC | 3.30Unentschieden | 2.32Darwin Olympic SC | 15 |
1-0 HT | 1.37Bayside Argonauts FC | 3.68Unentschieden | 6.60Hampton East Brighton FC | 9 |
0-0 HT | 2.22Brisbane Knights | 3.10Unentschieden | 2.63North Star FC | 9 |
1-0 HT | 1.16Preston Lions (w) | 5.10Unentschieden | 9.80Box Hill United (w) | 9 |
1-2 HT | 16.00North Lakes United (w) | 6.20Unentschieden | 1.077Queensland Lions (w) | 9 |
0-0 1H 19' | 1.18West Adelaide Hellas (w) | 5.50Unentschieden | 8.20Salisbury Inter SC (w) | 14 |
1-2 1H 33' | 14.00Adelaide City | 3.97Unentschieden | 1.25FK Beograd Adelaide | 17 | |
0-0 1H 38' | 7.20West Torrens Birkalla | 1.26Unentschieden | 5.20Para Hills Knights | 15 |
0-0 1H 19' | 3.41Mindil Aces FC | 1.97Unentschieden | 3.12Darwin Olympic SC | 15 |
1-0 HT | Bayside Argonauts FC | Unentschieden | Hampton East Brighton FC | 9 |
0-0 HT | Brisbane Knights | Unentschieden | North Star FC | 9 |
0-0 1H 19' | 1.85West Adelaide Hellas (w) | 2.23Unentschieden | 6.10Salisbury Inter SC (w) | 14 |
Mai 31 10:15 | 4.73Launceston United SC | 4.37Unentschieden | 1.47Riverside Olympic FC | 13 |
Mai 31 10:15 | 4.15Launceston United SC | 2.70Unentschieden | 1.96Riverside Olympic FC | 13 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?